<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: IPC de las Pensiones</title>
	<atom:link href="http://www.ipcblog.es/ipc-pensiones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipcblog.es/ipc-pensiones/</link>
	<description>Blog sobre el IPC</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:12:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: antonio</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/ipc-pensiones/#comment-1872</link>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 20:19:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=102#comment-1872</guid>
		<description>Al Señor Zapatero , a su gobierno, y a les cortes generales, que han aprobado este "aumento"
"recorte" a las pensiones, y yo soy uno de ellos,
 para este año 2010, solamente les digo que en las proximas elecciones tendran la oportuna  respuesta, del colectivo de jubilados y damnificados de España a sus habilidades.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al Señor Zapatero , a su gobierno, y a les cortes generales, que han aprobado este &#8220;aumento&#8221;<br />
&#8220;recorte&#8221; a las pensiones, y yo soy uno de ellos,<br />
 para este año 2010, solamente les digo que en las proximas elecciones tendran la oportuna  respuesta, del colectivo de jubilados y damnificados de España a sus habilidades.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enrique Bezard de la Rosa</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/ipc-pensiones/#comment-1871</link>
		<dc:creator>Enrique Bezard de la Rosa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 17:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=102#comment-1871</guid>
		<description>Me han subido el 1 % y tambien el IRPF tambien en 4 puntos, TOTAL que me han bajado la PENSION  30 EUROS, !VIVA ZAPATERO¡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me han subido el 1 % y tambien el IRPF tambien en 4 puntos, TOTAL que me han bajado la PENSION  30 EUROS, !VIVA ZAPATERO¡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pepa</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/ipc-pensiones/#comment-1687</link>
		<dc:creator>pepa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 12:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=102#comment-1687</guid>
		<description>La subida de las pensiones este año, no es tal,suben un 1%, pero tambien suben las retenciones,por lo que la mayoria de ellas, bajan el importe liquido a percibir.  Ademas de esto,duranteaños,se ha venido incrementando la subida,calculadaq sobre el importe percibido el año anterior, no sobre el año anterior,no sobre el que se tenía que percibir, según el IPC, no llega con un ingreso en Enero,tendría que hacerse, sobre la cuantía que realmente,tendria que haber recibido</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La subida de las pensiones este año, no es tal,suben un 1%, pero tambien suben las retenciones,por lo que la mayoria de ellas, bajan el importe liquido a percibir.  Ademas de esto,duranteaños,se ha venido incrementando la subida,calculadaq sobre el importe percibido el año anterior, no sobre el año anterior,no sobre el que se tenía que percibir, según el IPC, no llega con un ingreso en Enero,tendría que hacerse, sobre la cuantía que realmente,tendria que haber recibido</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Como calcular la subida de las pensiones &#124; IPC</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/ipc-pensiones/#comment-1650</link>
		<dc:creator>Como calcular la subida de las pensiones &#124; IPC</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=102#comment-1650</guid>
		<description>[...] mismo en casos como el de Francisco no sale el cálculo más sencillo que sería el de aplicar el IPC de las pensiones a la cantidad [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mismo en casos como el de Francisco no sale el cálculo más sencillo que sería el de aplicar el IPC de las pensiones a la cantidad [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enrique Bezard de la Rosa</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/ipc-pensiones/#comment-1604</link>
		<dc:creator>Enrique Bezard de la Rosa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 12:10:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=102#comment-1604</guid>
		<description>Me jubilé hace 10 años porque la pensión para mi que vivo solo me daba para vivir, han pasado 10 años y en estos 10 años me han subido aproximadamente un 2% anual x 10 años = 20% de la pension que me correspondia el año 1989.¿ Cuanto ha subido TODO desde el 1989 al dia de la fecha el 20% ? TURURUUUUUUUUUUUUUUUU,He calculado que debo morirme antes de otros 10 años, de lo contrario moriré de hambre despues de 45 años cotizando !VIVA ZAPATERO!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me jubilé hace 10 años porque la pensión para mi que vivo solo me daba para vivir, han pasado 10 años y en estos 10 años me han subido aproximadamente un 2% anual x 10 años = 20% de la pension que me correspondia el año 1989.¿ Cuanto ha subido TODO desde el 1989 al dia de la fecha el 20% ? TURURUUUUUUUUUUUUUUUU,He calculado que debo morirme antes de otros 10 años, de lo contrario moriré de hambre despues de 45 años cotizando !VIVA ZAPATERO!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Subida pensiones &#124; IPC</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/ipc-pensiones/#comment-1596</link>
		<dc:creator>Subida pensiones &#124; IPC</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 08:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=102#comment-1596</guid>
		<description>[...] PGE 2010 según están publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE)  recogen el IPC de las pensiones en el título IV, donde se indica que la subida de las pensiones será del 1% tanto para las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] PGE 2010 según están publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE)  recogen el IPC de las pensiones en el título IV, donde se indica que la subida de las pensiones será del 1% tanto para las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El salario mínimo interprofesional en 2010 &#124; IPC</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/ipc-pensiones/#comment-1542</link>
		<dc:creator>El salario mínimo interprofesional en 2010 &#124; IPC</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 12:05:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=102#comment-1542</guid>
		<description>[...] IPC de las pensiones [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] IPC de las pensiones [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: César</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/ipc-pensiones/#comment-369</link>
		<dc:creator>César</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 13:20:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=102#comment-369</guid>
		<description>Ya se lo montan bien estos hijos de pu!
Si mantuvieramos la progresión a 5 años y 10 años vista, sucedería lo siguiente. La media del IPC ´08 a datos de Nov es de un 4´3% ellos sólo cogen el referente a ese mes, 2´4. Eso significa que de mantenerse esa progresión un jubilado a los 5 años cobraría -para una pensión p ej. de 600 €- 675 € al quinto año, en vez de los 739, que le correspondería. Dejaría de percibir, casi 900 € al año.-148.000 ptas, de las de antes-. Si la operación la realizamos a 10 años vista, la perdida de poder adquisitivo, se acentúa aún más. En vez de cobrar, los 912 €/mes, cobraría sólo, 760 €/mes. Eso es, una perdida de casi 152 €/mes. Vamos, 2124 € al año, o lo que es lo mimo, 353.403 ptas, de las de antes.
EStas cosas hay que denunciarlas!!! indistintamente del color de los políticos. Pero quien quiera seguir votando sociatas y sea pensionista, que sepa lo que le espera. A lo mejor, el plan de marketing del gobierno, es que los pensionistas no "duren" tanto, y no se den cuenta de la operación a años vista. Animo a todos y a protestar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya se lo montan bien estos hijos de pu!<br />
Si mantuvieramos la progresión a 5 años y 10 años vista, sucedería lo siguiente. La media del IPC ´08 a datos de Nov es de un 4´3% ellos sólo cogen el referente a ese mes, 2´4. Eso significa que de mantenerse esa progresión un jubilado a los 5 años cobraría -para una pensión p ej. de 600 €- 675 € al quinto año, en vez de los 739, que le correspondería. Dejaría de percibir, casi 900 € al año.-148.000 ptas, de las de antes-. Si la operación la realizamos a 10 años vista, la perdida de poder adquisitivo, se acentúa aún más. En vez de cobrar, los 912 €/mes, cobraría sólo, 760 €/mes. Eso es, una perdida de casi 152 €/mes. Vamos, 2124 € al año, o lo que es lo mimo, 353.403 ptas, de las de antes.<br />
EStas cosas hay que denunciarlas!!! indistintamente del color de los políticos. Pero quien quiera seguir votando sociatas y sea pensionista, que sepa lo que le espera. A lo mejor, el plan de marketing del gobierno, es que los pensionistas no &#8220;duren&#8221; tanto, y no se den cuenta de la operación a años vista. Animo a todos y a protestar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SO</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/ipc-pensiones/#comment-351</link>
		<dc:creator>SO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 15:59:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=102#comment-351</guid>
		<description>INSULTANTE!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>INSULTANTE!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis Miguel</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/ipc-pensiones/#comment-350</link>
		<dc:creator>Luis Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 13:45:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=102#comment-350</guid>
		<description>Este "GOBIERNO" tiene la desfachatez de salir en "TV" dando a entender de que nos dan "LO QUE USTEDES NO QUIEREN".
 Sr. Zapatero a ver si su mujer sale con la cesta de la compra con "LA MISERIA" que nos da a los pensionistas de aterasos y no se la cae la cara de vergüenza.
  Ya basta de "TIMOS Y ATRACOS A OJOS VISTA" y sea Usted un poco más responsable, y haga una media del IPC de todo el año y le saldra "NO EL 2,4%DE NOVIEMBRE 08 SINO EL 4,33%" que nuestra paga de todos los "PENSIONISTAS".
 Esto es una llamada a todos los pensionistas para que no nos quedemos callados y nos unamos y lo digamos a todos los medios de publicidad, para que vea este "GOBIERNO" que no estamos de acuerdo.

      UN PENSIONISTA CON FAMILIA  LUIS MIGUEL 28-12-08</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este &#8220;GOBIERNO&#8221; tiene la desfachatez de salir en &#8220;TV&#8221; dando a entender de que nos dan &#8220;LO QUE USTEDES NO QUIEREN&#8221;.<br />
 Sr. Zapatero a ver si su mujer sale con la cesta de la compra con &#8220;LA MISERIA&#8221; que nos da a los pensionistas de aterasos y no se la cae la cara de vergüenza.<br />
  Ya basta de &#8220;TIMOS Y ATRACOS A OJOS VISTA&#8221; y sea Usted un poco más responsable, y haga una media del IPC de todo el año y le saldra &#8220;NO EL 2,4%DE NOVIEMBRE 08 SINO EL 4,33%&#8221; que nuestra paga de todos los &#8220;PENSIONISTAS&#8221;.<br />
 Esto es una llamada a todos los pensionistas para que no nos quedemos callados y nos unamos y lo digamos a todos los medios de publicidad, para que vea este &#8220;GOBIERNO&#8221; que no estamos de acuerdo.</p>
<p>      UN PENSIONISTA CON FAMILIA  LUIS MIGUEL 28-12-08</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
