<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: IPC Octubre 2011</title>
	<atom:link href="http://www.ipcblog.es/ipc-octubre-2011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipcblog.es/ipc-octubre-2011/</link>
	<description>Blog sobre el IPC</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 12:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>By: IPC Octubre 2012 &#124; IPC</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/ipc-octubre-2011/#comment-2832</link>
		<dc:creator>IPC Octubre 2012 &#124; IPC</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 11:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=232#comment-2832</guid>
		<description>[...] los anteriores meses y que termina reflejándose en el IPC de Octubre de 2012 solo hay que mirar el IPC Octubre 2011 y IPC Octubre 2010, referido a la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] los anteriores meses y que termina reflejándose en el IPC de Octubre de 2012 solo hay que mirar el IPC Octubre 2011 y IPC Octubre 2010, referido a la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IPC Noviembre 2011 &#124; IPC</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/ipc-octubre-2011/#comment-1793</link>
		<dc:creator>IPC Noviembre 2011 &#124; IPC</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 19:06:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=232#comment-1793</guid>
		<description>[...] inflación no suele registrar fuertes variaciones en noviembre, tal como ocurrió durante el mes de octubre, y eso es precisamente lo que se espera del IPC Noviembre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] inflación no suele registrar fuertes variaciones en noviembre, tal como ocurrió durante el mes de octubre, y eso es precisamente lo que se espera del IPC Noviembre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

