<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: IPC Noviembre 2010</title>
	<atom:link href="http://www.ipcblog.es/ipc-noviembre-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipcblog.es/ipc-noviembre-2010/</link>
	<description>Blog sobre el IPC</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 12:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>By: Billete de autobus interurbano 2011 &#124; IPC</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/ipc-noviembre-2010/#comment-2518</link>
		<dc:creator>Billete de autobus interurbano 2011 &#124; IPC</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 13:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=183#comment-2518</guid>
		<description>[...] embargo, esta subida del billete de autobús para enero 2011 es inferior a la inflación (2,3% en noviembre), y por debajo de los aumentos de precios acordados para el transporte en tren (3,1% para [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] embargo, esta subida del billete de autobús para enero 2011 es inferior a la inflación (2,3% en noviembre), y por debajo de los aumentos de precios acordados para el transporte en tren (3,1% para [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IPC de las Pensiones &#124; IPC</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/ipc-noviembre-2010/#comment-2447</link>
		<dc:creator>IPC de las Pensiones &#124; IPC</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 11:44:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=183#comment-2447</guid>
		<description>[...] su poder adquisitivo año a año. Para calcular la inflación a la que están sujetas se utiliza el IPC de Noviembre, que según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE) fue del 0,3% en tasa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] su poder adquisitivo año a año. Para calcular la inflación a la que están sujetas se utiliza el IPC de Noviembre, que según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE) fue del 0,3% en tasa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El IPC cae una décima en noviembre hasta el 2,2% &#124; IPC</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/ipc-noviembre-2010/#comment-2431</link>
		<dc:creator>El IPC cae una décima en noviembre hasta el 2,2% &#124; IPC</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 08:15:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=183#comment-2431</guid>
		<description>[...] últimos datos del Instituto Nacional de  Estadística (INE) colocan el IPCA de noviembre en el 2,2%, lo que supone una décima menos que el 2,3% registrado en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] últimos datos del Instituto Nacional de  Estadística (INE) colocan el IPCA de noviembre en el 2,2%, lo que supone una décima menos que el 2,3% registrado en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

