<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: IPC Noviembre 2009</title>
	<atom:link href="http://www.ipcblog.es/ipc-noviembre-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipcblog.es/ipc-noviembre-2009/</link>
	<description>Blog sobre el IPC</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 12:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>By: IPC Noviembre 2010 &#124; IPC</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/ipc-noviembre-2009/#comment-2484</link>
		<dc:creator>IPC Noviembre 2010 &#124; IPC</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 14:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=171#comment-2484</guid>
		<description>[...] de Consumo (IPC) subió cinco décimas en noviembre en relación al mes anterior, mientras que la tasa interanual, a pesar que se esperaba que descendiera un décima, se mantuvo en el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de Consumo (IPC) subió cinco décimas en noviembre en relación al mes anterior, mientras que la tasa interanual, a pesar que se esperaba que descendiera un décima, se mantuvo en el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IPC año 2009 &#124; IPC</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/ipc-noviembre-2009/#comment-1574</link>
		<dc:creator>IPC año 2009 &#124; IPC</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 12:04:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=171#comment-1574</guid>
		<description>[...] último dato oficial corresponde al IPC de noviembre, aunque el INE ya ha publicado el dato adelantado de diciembre. Según sus cálculos, el IPC de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] último dato oficial corresponde al IPC de noviembre, aunque el INE ya ha publicado el dato adelantado de diciembre. Según sus cálculos, el IPC de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IPC 2009 &#124; IPC</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/ipc-noviembre-2009/#comment-1573</link>
		<dc:creator>IPC 2009 &#124; IPC</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 12:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=171#comment-1573</guid>
		<description>[...] último dato oficial corresponde al IPC de noviembre, aunque el INE ya ha publicado el dato adelantado de diciembre. Según sus cálculos, el IPC de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] último dato oficial corresponde al IPC de noviembre, aunque el INE ya ha publicado el dato adelantado de diciembre. Según sus cálculos, el IPC de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IPC de las Pensiones &#124; IPC</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/ipc-noviembre-2009/#comment-1533</link>
		<dc:creator>IPC de las Pensiones &#124; IPC</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=171#comment-1533</guid>
		<description>[...] su poder adquisitivo año a año. Para calcular la inflación a la que están sujetas se utiliza el IPC de Noviembre, que según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE) fue del 0,3% en tasa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] su poder adquisitivo año a año. Para calcular la inflación a la que están sujetas se utiliza el IPC de Noviembre, que según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE) fue del 0,3% en tasa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: EL IPC sube al 0,4% en noviembre &#124; IPC</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/ipc-noviembre-2009/#comment-1503</link>
		<dc:creator>EL IPC sube al 0,4% en noviembre &#124; IPC</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 09:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=171#comment-1503</guid>
		<description>[...] a un proceso inflacionista pese a la caída del consumo. La subida de un punto porcencual en el IPC Noviembre es una de las más significativas del índice en los últimos meses y rompe la dinámica del IPC en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a un proceso inflacionista pese a la caída del consumo. La subida de un punto porcencual en el IPC Noviembre es una de las más significativas del índice en los últimos meses y rompe la dinámica del IPC en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

