<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La inflación registra tasas negativas en marzo</title>
	<atom:link href="http://www.ipcblog.es/ipc-marzo-2009-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipcblog.es/ipc-marzo-2009-2/</link>
	<description>Blog sobre el IPC</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 12:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>By: Esos rapaces jubilados &#8230; &#171; Hoy no me pienso ahorcar</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/ipc-marzo-2009-2/#comment-615</link>
		<dc:creator>Esos rapaces jubilados &#8230; &#171; Hoy no me pienso ahorcar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 15:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=137#comment-615</guid>
		<description>[...] Pero sigamos ¿De qué cantidades estamos hablando? La tan cacareada deflacción, según el Wall Street Journal, consiste en un descendo del 0,1 en el precio de azucar, un 0.7 en medicamentos e imperceptible en el resto de los productos de la cesta. Y ha sido un solo mes. Se esta hablando de un descenso del 0,1  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pero sigamos ¿De qué cantidades estamos hablando? La tan cacareada deflacción, según el Wall Street Journal, consiste en un descendo del 0,1 en el precio de azucar, un 0.7 en medicamentos e imperceptible en el resto de los productos de la cesta. Y ha sido un solo mes. Se esta hablando de un descenso del 0,1  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IPC Marzo 2009: la inflación cae al -0,1% &#124; IPC</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/ipc-marzo-2009-2/#comment-588</link>
		<dc:creator>IPC Marzo 2009: la inflación cae al -0,1% &#124; IPC</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 07:54:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=137#comment-588</guid>
		<description>[...] según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato confirma las previsiones del IPC Armonizado adelantado, que demuestran una aceleración de la caída de precios, aunque desde el Gobierno aseguran que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato confirma las previsiones del IPC Armonizado adelantado, que demuestran una aceleración de la caída de precios, aunque desde el Gobierno aseguran que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

