<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La inflación cae al 0,7% en febrero</title>
	<atom:link href="http://www.ipcblog.es/ipc-febrero-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipcblog.es/ipc-febrero-2009/</link>
	<description>Blog sobre el IPC</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 12:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>By: El IPC de la Eurozona, contracorriente en febrero &#124; IPC</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/ipc-febrero-2009/#comment-442</link>
		<dc:creator>El IPC de la Eurozona, contracorriente en febrero &#124; IPC</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 11:52:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=122#comment-442</guid>
		<description>[...] dato español de IPCA de febrero situó la tasa de inflación en el 0,7% tras caer una décima desde el 0,8% registrado en enero. De [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dato español de IPCA de febrero situó la tasa de inflación en el 0,7% tras caer una décima desde el 0,8% registrado en enero. De [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IPC Febrero 2009</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/ipc-febrero-2009/#comment-438</link>
		<dc:creator>IPC Febrero 2009</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 10:31:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=122#comment-438</guid>
		<description>[...] Luego del valor del IPC de Enero, que se situo en el 0.8% interanual, crecen las espectativas con respecto al valor de febrero. En este sentido, recordemos que en las predicciones del IPC 2009 publicadas a principio de año vemos que lo estimado para Enero pasado era de 1.2%. O sea: el IPC real se ubico un 0,4% por debajo de las previsiones. ¿Ocurrirá lo mismo con el IPC Febrero 2009? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Luego del valor del IPC de Enero, que se situo en el 0.8% interanual, crecen las espectativas con respecto al valor de febrero. En este sentido, recordemos que en las predicciones del IPC 2009 publicadas a principio de año vemos que lo estimado para Enero pasado era de 1.2%. O sea: el IPC real se ubico un 0,4% por debajo de las previsiones. ¿Ocurrirá lo mismo con el IPC Febrero 2009? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

