<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El IPC en 2011</title>
	<atom:link href="http://www.ipcblog.es/ipc-2011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipcblog.es/ipc-2011/</link>
	<description>Blog sobre el IPC</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 12:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>By: amparo guinea bajos</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/ipc-2011/#comment-3571</link>
		<dc:creator>amparo guinea bajos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:08:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=147#comment-3571</guid>
		<description>ALGUIEN ME PUEDE INDICAR CUAL ES EL IPC SANITARIO PARA 2.012?. MUCHAS GRACIAS.
P.D. ME URGE EL TEMA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ALGUIEN ME PUEDE INDICAR CUAL ES EL IPC SANITARIO PARA 2.012?. MUCHAS GRACIAS.<br />
P.D. ME URGE EL TEMA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IPV del tercer trimestre de 2011 &#124; IPC</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/ipc-2011/#comment-3308</link>
		<dc:creator>IPV del tercer trimestre de 2011 &#124; IPC</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 15:13:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=147#comment-3308</guid>
		<description>[...] IPC 2011 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] IPC 2011 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: miguel</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/ipc-2011/#comment-3297</link>
		<dc:creator>miguel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 16:37:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=147#comment-3297</guid>
		<description>¿Alguien sabe como puedo encontrar el IPC SANITARIO exclusivamente?
Muchísimas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Alguien sabe como puedo encontrar el IPC SANITARIO exclusivamente?<br />
Muchísimas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/ipc-2011/#comment-3277</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 12:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=147#comment-3277</guid>
		<description>HOLA GAYE,

Depende del mes en que se actualizase tu alquiler. Si fue en abril, ese es el IPC que correspondería.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOLA GAYE,</p>
<p>Depende del mes en que se actualizase tu alquiler. Si fue en abril, ese es el IPC que correspondería.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gaye</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/ipc-2011/#comment-3275</link>
		<dc:creator>gaye</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 22:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=147#comment-3275</guid>
		<description>hola, pregunto a ver  si  es  normal  porque  el  dueño de  la  casa  donde  vivo  me cobre de I.P.C un 3.8%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, pregunto a ver  si  es  normal  porque  el  dueño de  la  casa  donde  vivo  me cobre de I.P.C un 3.8%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Evolución del IPC &#124; IPC</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/ipc-2011/#comment-3090</link>
		<dc:creator>Evolución del IPC &#124; IPC</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 13:21:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=147#comment-3090</guid>
		<description>[...] IPC 2011 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] IPC 2011 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GEMA</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/ipc-2011/#comment-2915</link>
		<dc:creator>GEMA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 07:21:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=147#comment-2915</guid>
		<description>Quisiera saber cuanto me tiene que pasar mi ex de pension alimenticia de mi hijo, si le pasa mensualmente 640 euros.El convenio se firmo en Noviembre. Por favor, también quisiera saber cunto a subido el IPC.
No se si estará bien, pero he visto que se mira ei ipc de noviembre de 2009 que fue 107,786 y el ipc de noviembre de 2010 110,300 y para actualizar la pensión se hace:
640x(110,300/107,786)=654.92
corregirme si no es cierto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quisiera saber cuanto me tiene que pasar mi ex de pension alimenticia de mi hijo, si le pasa mensualmente 640 euros.El convenio se firmo en Noviembre. Por favor, también quisiera saber cunto a subido el IPC.<br />
No se si estará bien, pero he visto que se mira ei ipc de noviembre de 2009 que fue 107,786 y el ipc de noviembre de 2010 110,300 y para actualizar la pensión se hace:<br />
640x(110,300/107,786)=654.92<br />
corregirme si no es cierto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mary elva</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/ipc-2011/#comment-2886</link>
		<dc:creator>mary elva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 18:16:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=147#comment-2886</guid>
		<description>no me parece justo que yo tenga que pagar cada año impuestos del ipc como arrendadora  de inmuebles, porque ya pago un 6º/º como trabajadora, me parece un abuso,que paguen los dueños ya que yo les pago un arriendo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no me parece justo que yo tenga que pagar cada año impuestos del ipc como arrendadora  de inmuebles, porque ya pago un 6º/º como trabajadora, me parece un abuso,que paguen los dueños ya que yo les pago un arriendo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El IPC sube tres décimas en febrero hasta el 3,6% &#124; IPC</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/ipc-2011/#comment-2858</link>
		<dc:creator>El IPC sube tres décimas en febrero hasta el 3,6% &#124; IPC</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 09:27:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=147#comment-2858</guid>
		<description>[...] Habrá que esperar hasta el 11 de marzo para conocer el dato oficial, que servirá para saber si se van cumpliendo las previsiones para el IPC 2011. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Habrá que esperar hasta el 11 de marzo para conocer el dato oficial, que servirá para saber si se van cumpliendo las previsiones para el IPC 2011. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Teresa</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/ipc-2011/#comment-2789</link>
		<dc:creator>Teresa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 13:53:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=147#comment-2789</guid>
		<description>hola,me gustaria saber como actualizar la pension alimenticia que pasa mi exmarido,ya que miré en la herramienta calculadora del INE y no me sale el 2011,calcule los dos años anteriores pero el actual no sale y la actualizacion es en Enero de cada año.la ultima que hizo fué en 2008,365 euros,gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola,me gustaria saber como actualizar la pension alimenticia que pasa mi exmarido,ya que miré en la herramienta calculadora del INE y no me sale el 2011,calcule los dos años anteriores pero el actual no sale y la actualizacion es en Enero de cada año.la ultima que hizo fué en 2008,365 euros,gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

