<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: IPC 2009</title>
	<atom:link href="http://www.ipcblog.es/ipc-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipcblog.es/ipc-2009/</link>
	<description>Blog sobre el IPC</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 12:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>By: Mª Jesus</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/ipc-2009/#comment-2875</link>
		<dc:creator>Mª Jesus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 13:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=113#comment-2875</guid>
		<description>me gustaria saber el inclemento del ipc en concepto en pensión de alimentos del año 2009,2010,y cual es el previsto en el 2011

gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gustaria saber el inclemento del ipc en concepto en pensión de alimentos del año 2009,2010,y cual es el previsto en el 2011</p>
<p>gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ana</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/ipc-2009/#comment-2085</link>
		<dc:creator>ana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 01:17:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=113#comment-2085</guid>
		<description>quiero saber porcentualmente cual fue el ipc del año 2009, para efecto de incremento de arriendamiento de inmuebles</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quiero saber porcentualmente cual fue el ipc del año 2009, para efecto de incremento de arriendamiento de inmuebles</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nohora</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/ipc-2009/#comment-1917</link>
		<dc:creator>nohora</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 23:04:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=113#comment-1917</guid>
		<description>quiero saber porcentualmente cual fue el ipc del año 2009, para efecto de incremento de arriendamiento de inmuebles.
gracias por la respuesta acertada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quiero saber porcentualmente cual fue el ipc del año 2009, para efecto de incremento de arriendamiento de inmuebles.<br />
gracias por la respuesta acertada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IPC Enero 2010 &#124; IPC</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/ipc-2009/#comment-1697</link>
		<dc:creator>IPC Enero 2010 &#124; IPC</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=113#comment-1697</guid>
		<description>[...] IPC 2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] IPC 2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El IPC anual y la media del IPC &#124; IPC</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/ipc-2009/#comment-1657</link>
		<dc:creator>El IPC anual y la media del IPC &#124; IPC</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 06:04:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=113#comment-1657</guid>
		<description>[...] IPC 2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] IPC 2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IPC año 2009 &#124; IPC</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/ipc-2009/#comment-1610</link>
		<dc:creator>IPC año 2009 &#124; IPC</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:21:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=113#comment-1610</guid>
		<description>[...] IPC 2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] IPC 2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La inflación sube al 0,9% en diciembre &#124; IPC</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/ipc-2009/#comment-1569</link>
		<dc:creator>La inflación sube al 0,9% en diciembre &#124; IPC</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=113#comment-1569</guid>
		<description>[...] En cualquier caso, hay que recordar que se trata de un dato adelantado correspondiente además al IPCA, que utiliza un sistema de cálculo ligeramente distinto al IPC general para adaptarse a las exigencias europeas y ser comparable al del resto de países. Sin embargo, este dato apenas suele variar respecto al oficial que se conocerá el 14 de enero acerca del IPC 2009. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En cualquier caso, hay que recordar que se trata de un dato adelantado correspondiente además al IPCA, que utiliza un sistema de cálculo ligeramente distinto al IPC general para adaptarse a las exigencias europeas y ser comparable al del resto de países. Sin embargo, este dato apenas suele variar respecto al oficial que se conocerá el 14 de enero acerca del IPC 2009. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IPC 2010 &#124; IPC</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/ipc-2009/#comment-1540</link>
		<dc:creator>IPC 2010 &#124; IPC</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 10:04:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=113#comment-1540</guid>
		<description>[...] no conocemos el dato del IPC 2009, pero ya se puede anticipar cómo se comportará el IPC 2010. En este punto conviene diferenciar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] no conocemos el dato del IPC 2009, pero ya se puede anticipar cómo se comportará el IPC 2010. En este punto conviene diferenciar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IPC Noviembre 2009 &#124; IPC</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/ipc-2009/#comment-1530</link>
		<dc:creator>IPC Noviembre 2009 &#124; IPC</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 08:55:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=113#comment-1530</guid>
		<description>[...] IPC 2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] IPC 2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: EL IPC sube al 0,4% en noviembre &#124; IPC</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/ipc-2009/#comment-1505</link>
		<dc:creator>EL IPC sube al 0,4% en noviembre &#124; IPC</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 09:35:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=113#comment-1505</guid>
		<description>[...] IPC 2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] IPC 2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

