<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Inflación Subyacente</title>
	<atom:link href="http://www.ipcblog.es/inflacion-subyacente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipcblog.es/inflacion-subyacente/</link>
	<description>Blog sobre el IPC</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 12:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>By: ¿Podemos soportar una inflación superior al 3%? &#124; IPC</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/inflacion-subyacente/#comment-3101</link>
		<dc:creator>¿Podemos soportar una inflación superior al 3%? &#124; IPC</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 01:25:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=199#comment-3101</guid>
		<description>[...] principal problema es que con una inflación del 3% nuestras empresas pierden competitividad en el extranjero, lo cuál lastra las exportaciones, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] principal problema es que con una inflación del 3% nuestras empresas pierden competitividad en el extranjero, lo cuál lastra las exportaciones, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IPC Febrero 2011 &#124; IPC</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/inflacion-subyacente/#comment-2878</link>
		<dc:creator>IPC Febrero 2011 &#124; IPC</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 10:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=199#comment-2878</guid>
		<description>[...] su parte, la inflación subyacente, que mide el IPC General sin productos energéticos ni alimentos no elaborados, subió dos décimas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] su parte, la inflación subyacente, que mide el IPC General sin productos energéticos ni alimentos no elaborados, subió dos décimas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IPC Enero 2011 &#124; IPC</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/inflacion-subyacente/#comment-2821</link>
		<dc:creator>IPC Enero 2011 &#124; IPC</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 08:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=199#comment-2821</guid>
		<description>[...] su parte, la inflación subyacente, que mide el IPC General sin productos energéticos ni alimentos no elaborados, apenas subió una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] su parte, la inflación subyacente, que mide el IPC General sin productos energéticos ni alimentos no elaborados, apenas subió una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IPC Octubre 2010 &#124; IPC</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/inflacion-subyacente/#comment-2361</link>
		<dc:creator>IPC Octubre 2010 &#124; IPC</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 08:39:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=199#comment-2361</guid>
		<description>[...] dato adelantado lo colocaba en el 2,2% y sube así dos décimas respecto a septiembre. Mientras, la inflación subyacente, quemide el índice general menos energía y alimentos no elaborados, se mantiene estable en el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dato adelantado lo colocaba en el 2,2% y sube así dos décimas respecto a septiembre. Mientras, la inflación subyacente, quemide el índice general menos energía y alimentos no elaborados, se mantiene estable en el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IPC Septiembre 2010 &#124; IPC</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/inflacion-subyacente/#comment-2300</link>
		<dc:creator>IPC Septiembre 2010 &#124; IPC</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 07:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=199#comment-2300</guid>
		<description>[...] su parte, el IPCA de Septiembre también se situó en el 2,1% en tasa interanual, mientras que la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) aumentó una décima hasta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] su parte, el IPCA de Septiembre también se situó en el 2,1% en tasa interanual, mientras que la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) aumentó una décima hasta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IPC Agosto 2010 &#124; IPC</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/inflacion-subyacente/#comment-2211</link>
		<dc:creator>IPC Agosto 2010 &#124; IPC</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 07:36:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=199#comment-2211</guid>
		<description>[...] y acompaña al IPC de Agosto con una caída de una décima que le coloca en el 1,8%. Mientras, la inflación subyacente, que mide el IPC general sin alimentos elaborados ni productos energéticos, aumenta dos décimas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y acompaña al IPC de Agosto con una caída de una décima que le coloca en el 1,8%. Mientras, la inflación subyacente, que mide el IPC general sin alimentos elaborados ni productos energéticos, aumenta dos décimas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IPC Julio 2010 &#124; IPC</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/inflacion-subyacente/#comment-2172</link>
		<dc:creator>IPC Julio 2010 &#124; IPC</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 07:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=199#comment-2172</guid>
		<description>[...] su parte, el IPCA también ha sido del 1,9% en consonancia con las previsiones. Mientras, la inflación subyacente, que no incluye alimentos no elaborados ni productos energéticos, avanza por primera vez en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] su parte, el IPCA también ha sido del 1,9% en consonancia con las previsiones. Mientras, la inflación subyacente, que no incluye alimentos no elaborados ni productos energéticos, avanza por primera vez en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vencimiento de Fondos Garantizados y oportunidades de inversión</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/inflacion-subyacente/#comment-2162</link>
		<dc:creator>Vencimiento de Fondos Garantizados y oportunidades de inversión</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 14:35:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=199#comment-2162</guid>
		<description>[...] Sin duda, en estos tiempos turbulentos cuando se exhibe al cliente un producto garantizado, éste automáticamente se siente muy atraído por la seguridad que le confiere que su dinero este asegurado. Sin embargo, en el último tiempo, las rentabilidades de los fondos garantizados apenas compensan la inflación. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sin duda, en estos tiempos turbulentos cuando se exhibe al cliente un producto garantizado, éste automáticamente se siente muy atraído por la seguridad que le confiere que su dinero este asegurado. Sin embargo, en el último tiempo, las rentabilidades de los fondos garantizados apenas compensan la inflación. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IPC Junio 2010 &#124; IPC</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/inflacion-subyacente/#comment-2097</link>
		<dc:creator>IPC Junio 2010 &#124; IPC</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 11:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=199#comment-2097</guid>
		<description>[...] debe hacer resucitar los temores de deflación ni mucho menos. Y es que pese a la caída, la inflación subyacente, que mide índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, aumentó dos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] debe hacer resucitar los temores de deflación ni mucho menos. Y es que pese a la caída, la inflación subyacente, que mide índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, aumentó dos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IPC Mayo 2010 &#124; IPC</title>
		<link>http://www.ipcblog.es/inflacion-subyacente/#comment-1993</link>
		<dc:creator>IPC Mayo 2010 &#124; IPC</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ipcblog.es/?p=199#comment-1993</guid>
		<description>[...] otra parte, la inflación subyacente recupera el tono positivo y sube tres décimas hasta el 0,2%, con lo que deja atrás las tasas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] otra parte, la inflación subyacente recupera el tono positivo y sube tres décimas hasta el 0,2%, con lo que deja atrás las tasas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

